…
…
BO7 · 2026
Mapas jugados : 26
Win JSOC
Win GUILD
Colores: clasificación relativa entre equipos, de verde (mejor) a rojo (peor). Los equipos con menos de 3 mapas no se colorean.
| # | Equipo | W | L | Win % | Avg Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERETICS | 3 | 0 | 100,00 % | 43,33 |
| 2 | FALCONS | 5 | 1 | 83,33 % | 64,83 |
| 3 | FAZE | 7 | 3 | 70,00 % | 32,10 |
| 4 | ROYAL RAVENS | 5 | 3 | 62,50 % | 22,88 |
| 5 | 3 | 2 | 60,00 % | 23,00 | |
| 6 | 1 | 2 | 33,33 % | -24,00 | |
| 7 | 1 | 2 | 33,33 % | -34,00 | |
| 8 | 1 | 3 | 25,00 % | -29,50 | |
| 9 | 0 | 1 | 0,00 % | -17,00 | |
| 10 | 0 | 2 | 0,00 % | -27,00 | |
| 11 | 0 | 3 | 0,00 % | -95,00 | |
| 12 | 0 | 4 | 0,00 % | -122,50 |
Elegido 35 veces · vetado 81 veces
| Equipo | Pick | Ban |
|---|---|---|
| 10 | — | |
| 5 | — | |
| 5 | — | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 5 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | — | |
| 1 | 16 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 8 | |
| — | 18 |