…
…
Minor · 04 · CDL
06/06/2026, 10:00 CEST
| # | Modo | Mapa | Lado | Marcador | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardpoint | Colossus | M8: GUILD · KOI: JSOC | M8 250 - 148 KOI | M8 |
| 2 | Search & Destroy | Den | M8: Side 2 · KOI: Side 1 | M8 6 - 5 KOI | M8 |
| 3 | Overload | Den | M8: Side 1 · KOI: Side 2 | M8 4 - 3 KOI | M8 |
Haz clic en un mapa para ver su desarrollo: hills en Hardpoint, rondas en Search & Destroy, mitades en Overload.
M8 M8 | KOI | |||
|---|---|---|---|---|
| Mitad | Lado | Puntos | Lado | Puntos |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Modo | Equipo | Rol | Pick | Ban |
|---|---|---|---|---|
| Hardpoint | A | Colossus (#1) | Scar | |
| Hardpoint | B | Gridlock (#4) | Den | |
| Search & Destroy | A | Gridlock (#5) | Raid | |
| Search & Destroy | B | Den (#2) | Sake | |
| Overload | A | — | Exposure | |
| Overload | B | Den (#3) | — |
| Hill | Posición | M8 | KOI | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 27 | 3 | 27 - 3 |
| 2 | P2 | 18 | 27 | 45 - 30 |
| 3 | P3 | 41 | 7 | 86 - 37 |
| 4 | P4 | 38 | 1 | 124 - 38 |
| 5 | P1 | 26 | 18 | 150 - 56 |
| 6 | P2 | 27 | 16 | 177 - 72 |
| 7 | P3 | 17 | 23 | 194 - 95 |
| 8 | P4 | 38 | 16 | 232 - 111 |
| 9 | P1 | 18 | 37 | 250 - 148 |
KOIV / D: ronda ganada o perdida por el equipo. ATQ / DEF: su lado en esa ronda (los lados se alternan en cada ronda). El punto de la esquina indica el first blood; la letra bajo la cuadrícula, el sitio de plantada.
| Ronda | Lado de M8 | Ganador | Marcador | First blood | Plantada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | M8 | 1 - 0 | M8 | — |
| 2 | Ataque | M8 | 2 - 0 | M8 | B |
| 3 | Defensa | KOI | 2 - 1 | KOI | B |
| 4 | Ataque | M8 | 3 - 1 | M8 | A |
| 5 | Defensa | KOI | 3 - 2 | KOI | — |
| 6 | Ataque | KOI | 3 - 3 | M8 | — |
| 7 | Defensa | M8 | 4 - 3 | KOI | A |
| 8 | Ataque | KOI | 4 - 4 | KOI | — |
| 9 | Defensa | M8 | 5 - 4 | M8 | B |
| 10 | Ataque | KOI | 5 - 5 | KOI | — |
| 11 | Ataque | M8 | 6 - 5 | M8 | B |